少人数家族シンプル
100,000ウォン2〜5名・キャンペーン価格
- 30×35cmの額縁付き写真
- 額縁サイズに合わせた修整済みデータ
- 5×7cmのポケット写真4枚
- カジュアルな白シャツ・パーカーの無料レンタル

ご家族の構成やご希望の仕上がりに合わせて、データ中心のプラン、額装写真・アルバム付きのプランをお選びいただけます。
2〜5名・キャンペーン価格
6名以上・キャンペーン価格
人数制限なし・キャンペーン価格
4名まで · 追加1名100,000ウォン · 衣装1コンセプト
7名まで · 追加1名50,000ウォン · 衣装1コンセプト
ご夫婦2名対象・キャンペーン価格
背景3種類 · データプラン
全撮影データ付き · 背景6種類
3名対象・追加1名30,000ウォン
修整済み写真1カットをメールで送付
2027年1月より適用・単位:韓国ウォン(KRW)・付加価値税込み
| サイズ | 基本額縁 | ベゼル額縁 |
|---|---|---|
| 5×713×18 cm | — | 150,000 |
| 6×915×23 cm | — | 170,000 |
| 8×1020×25 cm | 150,000 | 250,000 |
| 8×1220×30 cm | — | 270,000 |
| 10×1525×38 cm | — | 300,000 |
| 10×2025×51 cm | — | 400,000 |
| 10×3025×76 cm | — | 500,000 |
| 11×1428×36 cm | 200,000 | 300,000 |
| 12×1730×43 cm | 300,000 | 400,000 |
| 16×2040×50 cm | 450,000 | 550,000 |
| 16×2440×60 cm | 500,000 | 600,000 |
| 20×2450×60 cm | 550,000 | 650,000 |
| 20×3050×75 cm | 650,000 | 750,000 |
| 24×3260×80 cm | 700,000 | 800,000 |
| 24×3660×90 cm | 800,000 | 900,000 |
| 30×4075×100 cm | 900,000 | 1,000,000 |
| 32×4880×120 cm | — | 1,200,000 |
| 40×60100×150 cm | — | 1,600,000 |
| 8×820×20 cm | — | 220,000 |
| 10×1025×25 cm | — | 270,000 |
| 12×1230×30 cm | — | 350,000 |
| 14×1436×36 cm | — | 400,000 |
| 16×1640×40 cm | — | 500,000 |
「—」は、元の料金表に金額の記載がない組み合わせです。
| アルバムサイズ | ページ数 | 料金 |
|---|---|---|
| 8R20×25 cm | 6p | 500,000 |
| 8R20×25 cm | 8p | 600,000 |
| 8R20×25 cm | 10p | 700,000 |
| アルバムサイズ | ページ数 | 料金 |
|---|---|---|
| 8R20×25 cm | 6p | 600,000 |
| 8R20×25 cm | 8p | 800,000 |
| 8R20×25 cm | 10p | 900,000 |
| 11R28×36 cm | 10p | 1,000,000 |
データプランには色・トーン調整が含まれますが、人物の細かなレタッチは含まれません。額装・アルバムプランのレタッチ範囲と全データの有無は、プランごとにご案内します。
データプランに衣装1コンセプトを追加する場合、少人数家族は500,000ウォン、大家族は800,000ウォンで、追加分の衣装レンタルを含みます。ウェディングプランに衣装1コンセプトを追加する料金は150,000ウォンで、背景も1コンセプト追加されます。